ÜBERSICHT NAMENSVERZEICHNIS
NAMENSVERZEICHNIS
SORGE
SORGE
Name | Vorname | Beruf | Jahr | Straße und HN | Heutige Straße |
STAND : 2026-09-16 | |||||
SORGE | |||||
Sorge | Tischer | 1767 | Neuenmarckt 332 (BilletNr.) | Burgstraße 4 | |
Sorge | Tischer | 1769 | Neumarckt 332 (BilletNr.) | Burgstraße 4 | |
Sorge, geb. Becker | Catharina Elisabeth | Ehefrau | 1747 , 1749 , 1766 | Neumarckt 332 (BilletNr.) | Burgstraße 4 |
Sorge, geb. Becker | Catharina Elisabeth | Ehefrau | 1768 | Burgstraße 332 (BilletNr.) | Burgstraße 4 |
Sorge | Johann Heinrich | 1764 - 1772 | Neumarckt 332 (BilletNr.) | Burgstraße 4 | |
Sorge | Johann Heinrich | Schreiner | 1766 | Neumarckt 332 (BilletNr.) | Burgstraße 4 |
Sorge | Johann Heinrich | Tischler | 1768 | Burgstraße 332 (BilletNr.) | Burgstraße 4 |
Sorge | Johann Heinrich | Tischlermeister | 1747, 1749 | Neumarckt 332 (BilletNr.) | Burgstraße 4 |
Sorge | Louise | Bahnarbeiter | 1922 - 1937 | Am Hasengraben 21 | Am Hasengraben 21 |
Sorge | Ludwig | Betriebswart | 1949 | Bebelsrtaße 4 | Bebelstraße 4 |
Sorge | Ludwig | Tischler | 1937 , 1939 | Boelckstraße 4 | Bebelstraße 4 |
Stand : 2026 - 09 - 16
© 2026 Klaus Wenzel