ÜBERSICHT NAMENSVERZEICHNIS
NAMENSVERZEICHNIS
KULP
Name | Vorname | Beruf | Jahr | Straße und HN | Heutige Straße |
STAND : 2026-09-17 | |||||
KULP | |||||
Kulp | 1857 | Wendenstraße 276 (BilletNr.) | Wendenstraße 1. Abgebrochen . Nicht mit der heutigen HN 1 identisch | ||
Kulp | Fuhrgeschäft | 1925 - 1931 | Kurze Geismarstraße 13 | Kurze Geismarstraße ?? | |
Kulp | Fuhrgeschäft | 1922 - 1925 | Kurze Geismarstaße 14 | Kurze Geismarstraße 26 ?? | |
Kulp | Fuhrwesen | 1937 , 1939 | Nikolausberger Weg 19 | Nikolausberger Weg 19 | |
Kulp | Oeconom | 1862 | Obere Karspüle o.HN. | Obere Karspüle 20 | |
Kulp | Peconom | 1864 - 1891 | Obere Karspüle 10 | Obere Karspüle 20 | |
Kulp | Oeconom | 1890 - 1894 | Habichtsweg 3 | Habichtsweg 3 | |
Kulp | Oeconom | 1895 , 1896 | Untere-Masch-Straße 18 | Untere-Masch-Straße 18 | |
Kulp jun. | Ökonom | 1898 | Obere Karspüle 20 | Obere Karspüle 20 | |
Kulp sen. | Oeconom | 1892 - 1897 | Obere Karspüle 10 | Obere Karspüle 20 | |
Kulp | Privatmann | 1897 , 1898 | Untere-Masch-Staße 18 | Untere-Masch-Straße 18 | |
Kulp | August | Lokomotivführer | 1931 | Reinoldstraße 2 | Reinoldstraße 2 |
Kulp | Christian | Oeconom | 1878 | Obere Karspüle 9 | Obere Karspüle 18 |
Kulp | Dorette | Gastwirt Witwe | 1883 | Neustadt 11 | Neustadt 11 |
Kulp | E. | Fuhrgschäft | 1931 | Kurze Geismarstraße 13 | Kurze Geismarstaße ?? |
Kulp | E. | Fuhrgschäft | 1931 | Kurze Geismarstaße 14 | Kurze Geismarstraße 26 ?? |
Kulp | Ernst | Autovermietung | 1934 | Obere Karspüle 5 | Obere Karspüle 5 |
Kulp | Ernst | Fuhrwesen | 1931 | Nicolausberger Weg 21 | Nikolausberger Weg 21 |
Kulp | Ernst | Oekonom , Fuhrwesen | 1916 - 1934 | Obere Karspüle 18 | Obere Karspüle 18 |
Kulp | Ernst | Ökonom , Wagenvermietung , Latrinenreinigungsanlagen , Fuhrwerkbesitzer | 1900 - 1931 | Obere Karspüle 20 | Obere Karspüle 20 |
Kulp | Ernst | Ökonom , Wagenvermietung , Latrinenreinigungsanlagen , Fuhrwerkbesitzer | 1905 - 1934 | Obere Karspüle 20 a | Obere Karspüle 20 a |
Kulp | F. | 1900 | Bühlstraße 14 | Bühlstraße 14 | |
Kulp | Friederike | Witwe | 1900 , 1905 | Untere-Masch-Straße 18 | Untere-Masch-Straße 18 |
Kulp | Fritz | Arbeiter | 1868 | Klein Paris HN 12 | Turmstraße Häuser abgebrochen |
Kulp | Gg. | Gastwirth | 1881 | Obere-Masch-Straße 10 | Obere-Masch-Straße 10 |
Kulp | Gustav | Schmied / Schlosser | 1916 - 1925 | Bürgerstraße 18 | Bürgerstraße 18 |
Kulp | Hans | Fuhrwesen | 1937 , 1939 | Obere Karspüle 18 | Obere Karspüle 18 |
Kulp | Hans | Fuhrwesen | 1937 , 1939 | Obere Karspüle 20 | Obere Karspüle 20 |
Kulp | Hans | Fuhrwesen | 1937 , 1939 | Obere Karspüle 20 a | Obere Karspüle 20 a |
Kulp | Heinrich | Baugeschäft | 1934 | Rosdorfer Weg 4 | Rosdorfer Weg 4 |
Kulp | Heinr. | Gasarbeiter | 1900 | Lange Geismarstaße 7 | Lange Geismarstraße 7 |
Kulp | Hildegard | Fuhrwesen | 1937 , 1939 | Obere Karspüle 18 | Obere Karspüle 18 |
Kulp | Hildegard | Fuhrwesen | 1937 , 1939 | Obere Karspüle 20 | Obere Karspüle 20 |
Kulp | Hildegard | Fuhrwesen | 1937 , 1939 | Obere Karspüle 20 a | Obere Karspüle 20 a |
Kulp | Hr. | Schuhmacher | 1875 | Neustadt 1 | Neustadt 1 |
Kulp | Hr. | Schuhmacher | 1878 | Neustadt 33 | Neustadt 33 |
Kulp | Karl | Apotheker | 1931 , 1932 | Goldgraben 2 a | Am Goldgraben 2a |
Kulp | Marie | Witwe | 1937 , 1939 | Schildweg 32 | Schildweg 32 |
Kulp | Otto | Gastwirth | 1931 - 1939 | Geismar Landstraße 21 A | Geismar Landstraße 21 A |
Kulp´s Erben | 1932 - 1939 | Kurze Geismarstraße 13 | Kurze Geismarstaße ?? | ||
Kulp´s Erben | 1932 - 1939 | Kurze Geismarstaße 14 | Kurze Geismarstraße 26 ?? | ||
Kulp´s Erben | 1932 | Obere Karspüle 20 | Obere Karspüle 20 | ||
Ernst Kulp | Firma : Vermietung von Automobile , Beerdigungsinstiut , Trauerfuhrwerk | 1929/30 | Obere Karspüle 18 | Obere Karspüle 18 | |
Ernst Kulp | Firma : Vermietung von Automobile , Beerdigungsinstiut , Trauerfuhrwerk | 1929/30 , 1934 | Obere Karspüle 20 | Obere Karspüle 20 |
Stand : 2026 - 09 - 24
© 2026 Klaus Wenzel
USER-AGENT : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
IP-Adresse 216.73.216.105
